Home | Small Business | Comparison | Payoff | Business Line of Credit | Business Loan Refinance |
Business Loan Comparison Calculator is a financial tool for business owners to compare two business loans to see which is a better deal. The two business loans will be compared based on the loan amount, term, and interest rate.
Business Loan Comparison Result |
||
Loan |
Loan 1 | Loan 2 |
---|---|---|
Loan Amount |
$150,000.00 | $150,000.00 |
Monthly Payment: |
$2,007.93 | $2,249.26 |
Total # Of Payments: |
96 | 84 |
Start Date: |
Apr, 2025 | Apr, 2025 |
Payoff Date: |
Mar, 2032 | Mar, 2032 |
Total Interest Paid: |
$42,761.75 | $38,938.26 |
Total Payment: |
$192,761.75 | $188,938.26 |
Total Savings: |
$0.00 | $3,823.49 |
Business Loan 1 Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest Paid | Principal Paid | Total Payment | Remaining Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr, 2025 | 1 | $812.50 | $1,195.43 | $2,007.93 | $148,804.57 | |
May, 2025 | 2 | $806.02 | $1,201.91 | $2,007.93 | $147,602.65 | |
Jun, 2025 | 3 | $799.51 | $1,208.42 | $2,007.93 | $146,394.23 | |
Jul, 2025 | 4 | $792.97 | $1,214.97 | $2,007.93 | $145,179.27 | |
Aug, 2025 | 5 | $786.39 | $1,221.55 | $2,007.93 | $143,957.72 | |
Sep, 2025 | 6 | $779.77 | $1,228.16 | $2,007.93 | $142,729.56 | |
Oct, 2025 | 7 | $773.12 | $1,234.82 | $2,007.93 | $141,494.74 | |
Nov, 2025 | 8 | $766.43 | $1,241.51 | $2,007.93 | $140,253.24 | |
Dec, 2025 | 9 | $759.71 | $1,248.23 | $2,007.93 | $139,005.01 | |
Jan, 2026 | 10 | $752.94 | $1,254.99 | $2,007.93 | $137,750.01 | |
Feb, 2026 | 11 | $746.15 | $1,261.79 | $2,007.93 | $136,488.23 | |
Mar, 2026 | 12 | $739.31 | $1,268.62 | $2,007.93 | $135,219.60 | |
Apr, 2026 | 13 | $732.44 | $1,275.50 | $2,007.93 | $133,944.11 | |
May, 2026 | 14 | $725.53 | $1,282.40 | $2,007.93 | $132,661.70 | |
Jun, 2026 | 15 | $718.58 | $1,289.35 | $2,007.93 | $131,372.35 | |
Jul, 2026 | 16 | $711.60 | $1,296.33 | $2,007.93 | $130,076.02 | |
Aug, 2026 | 17 | $704.58 | $1,303.36 | $2,007.93 | $128,772.66 | |
Sep, 2026 | 18 | $697.52 | $1,310.42 | $2,007.93 | $127,462.24 | |
Oct, 2026 | 19 | $690.42 | $1,317.51 | $2,007.93 | $126,144.73 | |
Nov, 2026 | 20 | $683.28 | $1,324.65 | $2,007.93 | $124,820.08 | |
Dec, 2026 | 21 | $676.11 | $1,331.83 | $2,007.93 | $123,488.25 | |
Jan, 2027 | 22 | $668.89 | $1,339.04 | $2,007.93 | $122,149.21 | |
Feb, 2027 | 23 | $661.64 | $1,346.29 | $2,007.93 | $120,802.92 | |
Mar, 2027 | 24 | $654.35 | $1,353.59 | $2,007.93 | $119,449.33 | |
Apr, 2027 | 25 | $647.02 | $1,360.92 | $2,007.93 | $118,088.42 | |
May, 2027 | 26 | $639.65 | $1,368.29 | $2,007.93 | $116,720.13 | |
Jun, 2027 | 27 | $632.23 | $1,375.70 | $2,007.93 | $115,344.43 | |
Jul, 2027 | 28 | $624.78 | $1,383.15 | $2,007.93 | $113,961.27 | |
Aug, 2027 | 29 | $617.29 | $1,390.64 | $2,007.93 | $112,570.63 | |
Sep, 2027 | 30 | $609.76 | $1,398.18 | $2,007.93 | $111,172.45 | |
Oct, 2027 | 31 | $602.18 | $1,405.75 | $2,007.93 | $109,766.70 | |
Nov, 2027 | 32 | $594.57 | $1,413.37 | $2,007.93 | $108,353.34 | |
Dec, 2027 | 33 | $586.91 | $1,421.02 | $2,007.93 | $106,932.31 | |
Jan, 2028 | 34 | $579.22 | $1,428.72 | $2,007.93 | $105,503.60 | |
Feb, 2028 | 35 | $571.48 | $1,436.46 | $2,007.93 | $104,067.14 | |
Mar, 2028 | 36 | $563.70 | $1,444.24 | $2,007.93 | $102,622.90 | |
Apr, 2028 | 37 | $555.87 | $1,452.06 | $2,007.93 | $101,170.84 | |
May, 2028 | 38 | $548.01 | $1,459.93 | $2,007.93 | $99,710.91 | |
Jun, 2028 | 39 | $540.10 | $1,467.83 | $2,007.93 | $98,243.08 | |
Jul, 2028 | 40 | $532.15 | $1,475.78 | $2,007.93 | $96,767.29 | |
Aug, 2028 | 41 | $524.16 | $1,483.78 | $2,007.93 | $95,283.52 | |
Sep, 2028 | 42 | $516.12 | $1,491.82 | $2,007.93 | $93,791.70 | |
Oct, 2028 | 43 | $508.04 | $1,499.90 | $2,007.93 | $92,291.80 | |
Nov, 2028 | 44 | $499.91 | $1,508.02 | $2,007.93 | $90,783.78 | |
Dec, 2028 | 45 | $491.75 | $1,516.19 | $2,007.93 | $89,267.59 | |
Jan, 2029 | 46 | $483.53 | $1,524.40 | $2,007.93 | $87,743.19 | |
Feb, 2029 | 47 | $475.28 | $1,532.66 | $2,007.93 | $86,210.53 | |
Mar, 2029 | 48 | $466.97 | $1,540.96 | $2,007.93 | $84,669.57 | |
Apr, 2029 | 49 | $458.63 | $1,549.31 | $2,007.93 | $83,120.26 | |
May, 2029 | 50 | $450.23 | $1,557.70 | $2,007.93 | $81,562.56 | |
Jun, 2029 | 51 | $441.80 | $1,566.14 | $2,007.93 | $79,996.43 | |
Jul, 2029 | 52 | $433.31 | $1,574.62 | $2,007.93 | $78,421.80 | |
Aug, 2029 | 53 | $424.78 | $1,583.15 | $2,007.93 | $76,838.65 | |
Sep, 2029 | 54 | $416.21 | $1,591.73 | $2,007.93 | $75,246.93 | |
Oct, 2029 | 55 | $407.59 | $1,600.35 | $2,007.93 | $73,646.58 | |
Nov, 2029 | 56 | $398.92 | $1,609.02 | $2,007.93 | $72,037.57 | |
Dec, 2029 | 57 | $390.20 | $1,617.73 | $2,007.93 | $70,419.83 | |
Jan, 2030 | 58 | $381.44 | $1,626.49 | $2,007.93 | $68,793.34 | |
Feb, 2030 | 59 | $372.63 | $1,635.30 | $2,007.93 | $67,158.04 | |
Mar, 2030 | 60 | $363.77 | $1,644.16 | $2,007.93 | $65,513.87 | |
Apr, 2030 | 61 | $354.87 | $1,653.07 | $2,007.93 | $63,860.81 | |
May, 2030 | 62 | $345.91 | $1,662.02 | $2,007.93 | $62,198.78 | |
Jun, 2030 | 63 | $336.91 | $1,671.02 | $2,007.93 | $60,527.76 | |
Jul, 2030 | 64 | $327.86 | $1,680.08 | $2,007.93 | $58,847.68 | |
Aug, 2030 | 65 | $318.76 | $1,689.18 | $2,007.93 | $57,158.51 | |
Sep, 2030 | 66 | $309.61 | $1,698.33 | $2,007.93 | $55,460.18 | |
Oct, 2030 | 67 | $300.41 | $1,707.53 | $2,007.93 | $53,752.65 | |
Nov, 2030 | 68 | $291.16 | $1,716.77 | $2,007.93 | $52,035.88 | |
Dec, 2030 | 69 | $281.86 | $1,726.07 | $2,007.93 | $50,309.80 | |
Jan, 2031 | 70 | $272.51 | $1,735.42 | $2,007.93 | $48,574.38 | |
Feb, 2031 | 71 | $263.11 | $1,744.82 | $2,007.93 | $46,829.56 | |
Mar, 2031 | 72 | $253.66 | $1,754.27 | $2,007.93 | $45,075.28 | |
Apr, 2031 | 73 | $244.16 | $1,763.78 | $2,007.93 | $43,311.51 | |
May, 2031 | 74 | $234.60 | $1,773.33 | $2,007.93 | $41,538.18 | |
Jun, 2031 | 75 | $225.00 | $1,782.94 | $2,007.93 | $39,755.24 | |
Jul, 2031 | 76 | $215.34 | $1,792.59 | $2,007.93 | $37,962.64 | |
Aug, 2031 | 77 | $205.63 | $1,802.30 | $2,007.93 | $36,160.34 | |
Sep, 2031 | 78 | $195.87 | $1,812.07 | $2,007.93 | $34,348.27 | |
Oct, 2031 | 79 | $186.05 | $1,821.88 | $2,007.93 | $32,526.39 | |
Nov, 2031 | 80 | $176.18 | $1,831.75 | $2,007.93 | $30,694.64 | |
Dec, 2031 | 81 | $166.26 | $1,841.67 | $2,007.93 | $28,852.97 | |
Jan, 2032 | 82 | $156.29 | $1,851.65 | $2,007.93 | $27,001.32 | |
Feb, 2032 | 83 | $146.26 | $1,861.68 | $2,007.93 | $25,139.64 | |
Mar, 2032 | 84 | $136.17 | $1,871.76 | $2,007.93 | $23,267.88 | |
Apr, 2032 | 85 | $126.03 | $1,881.90 | $2,007.93 | $21,385.98 | |
May, 2032 | 86 | $115.84 | $1,892.09 | $2,007.93 | $19,493.89 | |
Jun, 2032 | 87 | $105.59 | $1,902.34 | $2,007.93 | $17,591.54 | |
Jul, 2032 | 88 | $95.29 | $1,912.65 | $2,007.93 | $15,678.90 | |
Aug, 2032 | 89 | $84.93 | $1,923.01 | $2,007.93 | $13,755.89 | |
Sep, 2032 | 90 | $74.51 | $1,933.42 | $2,007.93 | $11,822.47 | |
Oct, 2032 | 91 | $64.04 | $1,943.90 | $2,007.93 | $9,878.57 | |
Nov, 2032 | 92 | $53.51 | $1,954.43 | $2,007.93 | $7,924.14 | |
Dec, 2032 | 93 | $42.92 | $1,965.01 | $2,007.93 | $5,959.13 | |
Jan, 2033 | 94 | $32.28 | $1,975.66 | $2,007.93 | $3,983.47 | |
Feb, 2033 | 95 | $21.58 | $1,986.36 | $2,007.93 | $1,997.12 | |
Mar, 2033 | 96 | $10.82 | $1,997.12 | $2,007.93 | $0.00 |
Business Loan 2 Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest Paid | Principal Paid | Total Payment | Remaining Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr, 2025 | 1 | $850.00 | $1,399.26 | $2,249.26 | $148,600.74 | |
May, 2025 | 2 | $842.07 | $1,407.19 | $2,249.26 | $147,193.54 | |
Jun, 2025 | 3 | $834.10 | $1,415.17 | $2,249.26 | $145,778.37 | |
Jul, 2025 | 4 | $826.08 | $1,423.19 | $2,249.26 | $144,355.19 | |
Aug, 2025 | 5 | $818.01 | $1,431.25 | $2,249.26 | $142,923.93 | |
Sep, 2025 | 6 | $809.90 | $1,439.36 | $2,249.26 | $141,484.57 | |
Oct, 2025 | 7 | $801.75 | $1,447.52 | $2,249.26 | $140,037.05 | |
Nov, 2025 | 8 | $793.54 | $1,455.72 | $2,249.26 | $138,581.33 | |
Dec, 2025 | 9 | $785.29 | $1,463.97 | $2,249.26 | $137,117.36 | |
Jan, 2026 | 10 | $777.00 | $1,472.27 | $2,249.26 | $135,645.09 | |
Feb, 2026 | 11 | $768.66 | $1,480.61 | $2,249.26 | $134,164.48 | |
Mar, 2026 | 12 | $760.27 | $1,489.00 | $2,249.26 | $132,675.48 | |
Apr, 2026 | 13 | $751.83 | $1,497.44 | $2,249.26 | $131,178.05 | |
May, 2026 | 14 | $743.34 | $1,505.92 | $2,249.26 | $129,672.12 | |
Jun, 2026 | 15 | $734.81 | $1,514.46 | $2,249.26 | $128,157.67 | |
Jul, 2026 | 16 | $726.23 | $1,523.04 | $2,249.26 | $126,634.63 | |
Aug, 2026 | 17 | $717.60 | $1,531.67 | $2,249.26 | $125,102.96 | |
Sep, 2026 | 18 | $708.92 | $1,540.35 | $2,249.26 | $123,562.61 | |
Oct, 2026 | 19 | $700.19 | $1,549.08 | $2,249.26 | $122,013.53 | |
Nov, 2026 | 20 | $691.41 | $1,557.85 | $2,249.26 | $120,455.68 | |
Dec, 2026 | 21 | $682.58 | $1,566.68 | $2,249.26 | $118,889.00 | |
Jan, 2027 | 22 | $673.70 | $1,575.56 | $2,249.26 | $117,313.44 | |
Feb, 2027 | 23 | $664.78 | $1,584.49 | $2,249.26 | $115,728.95 | |
Mar, 2027 | 24 | $655.80 | $1,593.47 | $2,249.26 | $114,135.48 | |
Apr, 2027 | 25 | $646.77 | $1,602.50 | $2,249.26 | $112,532.98 | |
May, 2027 | 26 | $637.69 | $1,611.58 | $2,249.26 | $110,921.40 | |
Jun, 2027 | 27 | $628.55 | $1,620.71 | $2,249.26 | $109,300.69 | |
Jul, 2027 | 28 | $619.37 | $1,629.89 | $2,249.26 | $107,670.80 | |
Aug, 2027 | 29 | $610.13 | $1,639.13 | $2,249.26 | $106,031.67 | |
Sep, 2027 | 30 | $600.85 | $1,648.42 | $2,249.26 | $104,383.25 | |
Oct, 2027 | 31 | $591.51 | $1,657.76 | $2,249.26 | $102,725.49 | |
Nov, 2027 | 32 | $582.11 | $1,667.15 | $2,249.26 | $101,058.34 | |
Dec, 2027 | 33 | $572.66 | $1,676.60 | $2,249.26 | $99,381.74 | |
Jan, 2028 | 34 | $563.16 | $1,686.10 | $2,249.26 | $97,695.63 | |
Feb, 2028 | 35 | $553.61 | $1,695.66 | $2,249.26 | $95,999.98 | |
Mar, 2028 | 36 | $544.00 | $1,705.27 | $2,249.26 | $94,294.71 | |
Apr, 2028 | 37 | $534.34 | $1,714.93 | $2,249.26 | $92,579.78 | |
May, 2028 | 38 | $524.62 | $1,724.65 | $2,249.26 | $90,855.14 | |
Jun, 2028 | 39 | $514.85 | $1,734.42 | $2,249.26 | $89,120.72 | |
Jul, 2028 | 40 | $505.02 | $1,744.25 | $2,249.26 | $87,376.47 | |
Aug, 2028 | 41 | $495.13 | $1,754.13 | $2,249.26 | $85,622.34 | |
Sep, 2028 | 42 | $485.19 | $1,764.07 | $2,249.26 | $83,858.27 | |
Oct, 2028 | 43 | $475.20 | $1,774.07 | $2,249.26 | $82,084.20 | |
Nov, 2028 | 44 | $465.14 | $1,784.12 | $2,249.26 | $80,300.08 | |
Dec, 2028 | 45 | $455.03 | $1,794.23 | $2,249.26 | $78,505.85 | |
Jan, 2029 | 46 | $444.87 | $1,804.40 | $2,249.26 | $76,701.45 | |
Feb, 2029 | 47 | $434.64 | $1,814.62 | $2,249.26 | $74,886.83 | |
Mar, 2029 | 48 | $424.36 | $1,824.91 | $2,249.26 | $73,061.92 | |
Apr, 2029 | 49 | $414.02 | $1,835.25 | $2,249.26 | $71,226.67 | |
May, 2029 | 50 | $403.62 | $1,845.65 | $2,249.26 | $69,381.03 | |
Jun, 2029 | 51 | $393.16 | $1,856.11 | $2,249.26 | $67,524.92 | |
Jul, 2029 | 52 | $382.64 | $1,866.62 | $2,249.26 | $65,658.30 | |
Aug, 2029 | 53 | $372.06 | $1,877.20 | $2,249.26 | $63,781.09 | |
Sep, 2029 | 54 | $361.43 | $1,887.84 | $2,249.26 | $61,893.26 | |
Oct, 2029 | 55 | $350.73 | $1,898.54 | $2,249.26 | $59,994.72 | |
Nov, 2029 | 56 | $339.97 | $1,909.29 | $2,249.26 | $58,085.42 | |
Dec, 2029 | 57 | $329.15 | $1,920.11 | $2,249.26 | $56,165.31 | |
Jan, 2030 | 58 | $318.27 | $1,930.99 | $2,249.26 | $54,234.31 | |
Feb, 2030 | 59 | $307.33 | $1,941.94 | $2,249.26 | $52,292.38 | |
Mar, 2030 | 60 | $296.32 | $1,952.94 | $2,249.26 | $50,339.44 | |
Apr, 2030 | 61 | $285.26 | $1,964.01 | $2,249.26 | $48,375.43 | |
May, 2030 | 62 | $274.13 | $1,975.14 | $2,249.26 | $46,400.29 | |
Jun, 2030 | 63 | $262.93 | $1,986.33 | $2,249.26 | $44,413.96 | |
Jul, 2030 | 64 | $251.68 | $1,997.59 | $2,249.26 | $42,416.37 | |
Aug, 2030 | 65 | $240.36 | $2,008.91 | $2,249.26 | $40,407.47 | |
Sep, 2030 | 66 | $228.98 | $2,020.29 | $2,249.26 | $38,387.18 | |
Oct, 2030 | 67 | $217.53 | $2,031.74 | $2,249.26 | $36,355.44 | |
Nov, 2030 | 68 | $206.01 | $2,043.25 | $2,249.26 | $34,312.19 | |
Dec, 2030 | 69 | $194.44 | $2,054.83 | $2,249.26 | $32,257.36 | |
Jan, 2031 | 70 | $182.79 | $2,066.47 | $2,249.26 | $30,190.89 | |
Feb, 2031 | 71 | $171.08 | $2,078.18 | $2,249.26 | $28,112.71 | |
Mar, 2031 | 72 | $159.31 | $2,089.96 | $2,249.26 | $26,022.75 | |
Apr, 2031 | 73 | $147.46 | $2,101.80 | $2,249.26 | $23,920.94 | |
May, 2031 | 74 | $135.55 | $2,113.71 | $2,249.26 | $21,807.23 | |
Jun, 2031 | 75 | $123.57 | $2,125.69 | $2,249.26 | $19,681.54 | |
Jul, 2031 | 76 | $111.53 | $2,137.74 | $2,249.26 | $17,543.80 | |
Aug, 2031 | 77 | $99.41 | $2,149.85 | $2,249.26 | $15,393.95 | |
Sep, 2031 | 78 | $87.23 | $2,162.03 | $2,249.26 | $13,231.92 | |
Oct, 2031 | 79 | $74.98 | $2,174.28 | $2,249.26 | $11,057.64 | |
Nov, 2031 | 80 | $62.66 | $2,186.61 | $2,249.26 | $8,871.03 | |
Dec, 2031 | 81 | $50.27 | $2,199.00 | $2,249.26 | $6,672.04 | |
Jan, 2032 | 82 | $37.81 | $2,211.46 | $2,249.26 | $4,460.58 | |
Feb, 2032 | 83 | $25.28 | $2,223.99 | $2,249.26 | $2,236.59 | |
Mar, 2032 | 84 | $12.67 | $2,236.59 | $2,249.26 | $0.00 |
Business Loan Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Business Loan Calculator